Beschreibung
Stützstumphose Calypso
passgenaue anatomische Form
microweich und hautsympathisch
hohe Haltbarkeit durch doppelt umwundene Garne
aufwändig gearbeitete Fersen-und Spitzenpartie
nahezu blickdichtes, feinstes und glattes Maschenbild
| Größe | Konfektion | Figurtyp | Gewicht in kg | Schuhgrößen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | XS | 34-36 | schmal-klein | ca. 43-52 | 36-38 | |
| II | S | 36-38 | schmal-normal | ca. 50-60 | 37-39 | |
| III | M | 40-42 | normal | ca. 57-66 | 39-40 | |
| IV | L | 42-44 | normal-groß | ca. 63-75 | 40-42 | |
| V | XL | 44-46 | kräftig-normal | ca. 73-90 | 41-43 | |
| VI | XXL | 48-52 | extra | >80 | 41-43 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.